![]() |
来源: 海南省工业和信息化厅 | 发布机构: |
分享到:
|
关于2015年上半年申报期海南省
中小企业发展专项资金拟补助企业名单的公示
琼工信企业〔2015〕248号
根据《海南省中小企业发展专项资金管理暂行办法》(琼府办〔2013〕143号)和省工信厅、省财政厅、省政府金融办《关于做好2015年度海南省中小企业发展专项资金申报工作的通知》(琼工信企业〔2015〕55号)的规定,省工信厅、省财政厅、省政府金融办按计划组织了2015年上半年申报期(2014年10月到2015年6月)省中小企业发展专项资金申报工作。2015年上半年申报期,获得贷款贴息的中小微企业担保贷款共437笔,拟贴息金额2457.29万元,获得保费补助的担保机构17家,拟补助金额2078.75万元。
现将贷款贴息企业名单、担保机构保费补助名单予以公示,公示期限为2015年9月11日至9月21日。任何单位和个人若有异议,请在公示期内以书面形式向受理单位提出,并在异议材料上签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式。
受理单位:省工业和信息化厅 纪检组:(0898)65357879,中小企业处:(0898)65239272。
地址:海口市国兴大道9号省政府办公大楼730室
附件:1. 2015年上半年申报期省中小企业发展专项资金保费补助项目公示表
2. 2015年上半年申报期省中小企业发展专项资金担保贷款贴息项目公示表
海南省工业和信息化厅
2015年9月11日
(此件主动公开)
附件1:
2015年上半年申报期省中小企业发展专项资金保费补助项目计划表
单位:万元
序号
担保机构名称
补贴项目
所在市县
补贴金额
备注
1
海南省中小企业信用担保有限公司
贴息补助
海口
72.60
2
海南信联盛投资担保有限公司
贴息补助
海口
552.58
3
文昌市中小企业担保有限公司
贴息补助
文昌
4.90
4
海南琼中生态投资担保有限公司
贴息补助
琼中
42.60
5
三亚市中小企业信用担保投资有限公司
贴息补助
三亚
58.00
6
海南旺达信用担保有限公司
贴息补助
三亚
16.50
7
海口市担保投资有限公司
贴息补助
海口
665.92
8
海南青年创业投资担保股份有限公司
贴息补助
海口
73.60
9
海南盈众担保股份有限公司
贴息补助
海口
41.00
10
海南博盈投资担保有限公司
贴息补助
海口
19.50
11
海南金欣担保投资有限公司
贴息补助
海口
187.55
12
海南华衡担保投资有限公司
贴息补助
海口
245.90
13
海口市中小企业信用担保有限公司
贴息补助
海口
14.70
14
海口海交担保有限公司
贴息补助
海口
43.10
15
海南农垦信用担保有限公司
贴息补助
海口
18.80
16
中汇财富投资担保有限公司
贴息补助
海口
8.00
17
海南永隆投资担保有限公司
贴息补助
海口
13.50
合计
-
-
-
2078.75
| 附件2: | |||
| 2015年上半年申报期省中小企业发展专项资金担保贷款贴息项目计划表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 序号 | 企业名称 | 补贴金额 | 所在市县 |
| 1 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 2 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 3 | 海南湘艺实业有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 4 | 海口达人通讯器材有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 5 | 海南天煌药业有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 6 | 海南天煌药业有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 7 | 海南天瑞药业有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 8 | 海南江宏贸易有限公司 | 7.8500 | 海口 |
| 9 | 海南南婷玩具商贸有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 10 | 海南明旭金属包装有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 11 | 海南明旭金属包装有限公司 | 1.8000 | 海口 |
| 12 | 海口富润源食品贸易有限公司 | 0.7500 | 海口 |
| 13 | 海南锋达彩印有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 14 | 海南蜂星施达通信技术有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 15 | 海口恒瑞实业有限公司 | 7.0000 | 海口 |
| 16 | 海南蜂星施达通信技术有限公司 | 3.6000 | 海口 |
| 17 | 海南通力电梯有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 18 | 海南源博实业开发有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 19 | 海南金德丰农业开发有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 20 | 海南金林园艺有限公司 | 4.0500 | 海口 |
| 21 | 海南金林园艺有限公司 | 0.9000 | 海口 |
| 22 | 海口嘉景实业有限公司 | 8.0000 | 海口 |
| 23 | 海南大寰装饰工程有限公司 | 7.0000 | 海口 |
| 24 | 海南科软智能技术有限公司 | 6.7500 | 海口 |
| 25 | 海南同步广告传播有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 26 | 海口鑫水源土石方工程有限公司 | 5.0000 | 海口 |
| 27 | 海南霞润投资有限公司 | 5.0000 | 海口 |
| 28 | 海南兆蓝投资有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 29 | 海口鑫水源土石方工程有限公司 | 4.0000 | 海口 |
| 30 | 海南安雅居装饰工程有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 31 | 海南霞润投资有限公司 | 5.0000 | 海口 |
| 32 | 海南安雅居装饰工程有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 33 | 海南宏强新型材料有限公司 | 3.2250 | 海口 |
| 34 | 海南恒林农业开发有限公司 | 6.8750 | 海口 |
| 35 | 海南鼎盛祥实业有限公司 | 5.2500 | 海口 |
| 36 | 海南呈林农业发展有限公司 | 5.6250 | 海口 |
| 37 | 海口高盛源贸易有限公司 | 5.6250 | 海口 |
| 38 | 海南力唯建筑装饰工程有限公司 | 4.8000 | 海口 |
| 39 | 海口明鸿绿化养护有限公司 | 6.2500 | 海口 |
| 40 | 海南士丰实业有限公司 | 3.9375 | 海口 |
| 41 | 海南华缘装饰工程有限公司 | 3.9375 | 海口 |
| 42 | 海口明鸿农业开发有限公司 | 5.6250 | 海口 |
| 43 | 海南康氏钢结构工程有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 44 | 海南明林科技开发有限公司 | 3.1250 | 海口 |
| 45 | 海南恒德电气有限公司 | 6.7500 | 海口 |
| 46 | 海南海花屿酒店管理有限公司 | 3.3000 | 海口 |
| 47 | 海南南方海岸科技有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 48 | 海南嘉品景观有限公司 | 6.2500 | 海口 |
| 49 | 海南鼎盛祥实业有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 50 | 海南盛世宏远建材有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 51 | 海南海顺鑫基建安装工程有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 52 | 海口君盟医疗设备有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 53 | 回音必集团海南制药有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 54 | 海南永基畜牧股份有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 55 | 海口东岭贸易有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 56 | 海南琴岛药业有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 57 | 海南天瑞药业有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 58 | 海南永鸿什玲鸡技术有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 59 | 海南悦健药业有限公司 | 9.9000 | 海口 |
| 60 | 海口恒建源实业有限公司 | 0.7500 | 海口 |
| 61 | 海南中坚电缆有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 62 | 海口振源商贸有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 63 | 海南盛世宏远建材有限公司 | 5.2500 | 海口 |
| 64 | 海口金世华贸易有限公司 | 1.5000 | 海口 |
| 65 | 海南国盛古典家具有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 66 | 海南天瑞药业有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 67 | 海口保税区美缘珠宝有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 68 | 海南海顺鑫基建安装工程有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 69 | 海南琴岛药业有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 70 | 海南礼铭贸易有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 71 | 海口洽新贸易有限公司 | 9.0000 | 海口 |
| 72 | 海南丰裕石业有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 73 | 海南桑乐新能源科技有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 74 | 海南晨通通信设备有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 75 | 海南振誉药业有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 76 | 海口金立人商贸有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 77 | 海南美都贸易有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 78 | 海南海神同洲制药有限公司 | 9.0000 | 海口 |
| 79 | 海南新冠运输有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 80 | 海口奥罗拉文化传播有限公司 | 1.5000 | 海口 |
| 81 | 海南树德贸易有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 82 | 海南中天伟业商贸有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 83 | 海南裕康药业有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 84 | 海南中天伟业商贸有限公司 | 9.0000 | 海口 |
| 85 | 海南宜通医药有限公司 | 6.7500 | 海口 |
| 86 | 海南中玉医药有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 87 | 海口新世界实业有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 88 | 海南裕鑫昌药业有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 89 | 海口欧雅娜装饰工程有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 90 | 海南教卫科技有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 91 | 回音必集团海南制药有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 92 | 海南安普安泰电线电缆有限公司 | 2.2500 | 海口 |
| 93 | 海南永基畜牧股份有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 94 | 海南蕴芝蓝科技有限公司 | 8.0000 | 海口 |
| 95 | 海口龙顺贸易有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 96 | 海南瑞达石业有限公司 | 9.8000 | 海口 |
| 97 | 海南瑞达石业有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 98 | 海口益同饼粕贸易有限公司 | 3.7500 | 海口 |
| 99 | 海口奥升源酒业有限公司 | 1.2000 | 海口 |
| 100 | 海口盛源丰农业生产资料有限公司 | 2.2500 | 海口 |
| 101 | 海南永杰幕墙装饰工程有限公司 | 6.7500 | 海口 |
| 102 | 海南森基建设工程有限公司 | 9.0000 | 海口 |
| 103 | 海南康馥纳生物技术开发有限公司 | 1.5000 | 海口 |
| 104 | 海南红树林高尔夫工程有限公司 | 3.3000 | 海口 |
| 105 | 海南假日通用航空有限公司 | 3.4500 | 海口 |
| 106 | 海南海志科技发展有限公司 | 1.5000 | 海口 |
| 107 | 海南海志科技发展有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 108 | 海口乐友华贸易有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 109 | 海南晟王建材工程有限公司 | 1.3500 | 海口 |
| 110 | 海南椰达假期国际旅行社有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 111 | 海南仟顺贸易有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 112 | 海口保税区柏基彩砖有限公司 | 1.5000 | 海口 |
| 113 | 海口喜洋阳冷冻食品有限公司 | 3.7500 | 海口 |
| 114 | 海口钇铭五金机电贸易有限公司 | 2.7000 | 海口 |
| 115 | 海口南坛实业有限公司 | 2.2500 | 海口 |
| 116 | 海南雄海实业有限公司 | 5.2500 | 海口 |
| 117 | 海南国威隆实业有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 118 | 海口誉城农业开发有限公司 | 9.8000 | 海口 |
| 119 | 海南海隆王贸易有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 120 | 海南恒鑫土木工程建设有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 121 | 海口鑫海牧兴科技有限公司 | 1.8000 | 海口 |
| 122 | 海南力智生物工程有限责任公司 | 10.0000 | 海口 |
| 123 | 海口源华兴建材有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 124 | 海口鹏泰兴购物广场有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 125 | 海南鑫广锋汽车销售服务有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 126 | 海南东荣实业有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 127 | 海南宏纳水产有限公司 | 1.5000 | 海口 |
| 128 | 海南宏生工程建设有限公司 | 2.5500 | 海口 |
| 129 | 海南豪盛才子实业有限公司 | 1.2000 | 海口 |
| 130 | 海南盛美亚贸易有限公司 | 8.0000 | 海口 |
| 131 | 海南金坤钢结构工程有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 132 | 海南海世界工艺品有限公司 | 1.0500 | 海口 |
| 133 | 海南泰景元园林工程有限公司 | 3.3000 | 海口 |
| 134 | 海南天下大同实业有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 135 | 海口弘信装饰工程有限公司 | 8.0000 | 海口 |
| 136 | 海南佳丰源实业有限公司 | 6.7500 | 海口 |
| 137 | 海南永福防火防盗工程有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 138 | 海南永福防火防盗工程有限公司 | 1.5000 | 海口 |
| 139 | 海口新世界实业有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 140 | 海口金江富海实业有限公司 | 1.8000 | 海口 |
| 141 | 海口和森餐饮管理有限公司 | 2.2500 | 海口 |
| 142 | 海南易景新医药科技有限公司 | 3.9000 | 海口 |
| 143 | 海南永昊汽车服务有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 144 | 海南银林木业有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 145 | 海南银林木业有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 146 | 海南富万家实业有限公司 | 2.2500 | 海口 |
| 147 | 海南天地人生态农业股份有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 148 | 海南中明工程有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 149 | 海南中明工程有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 150 | 海南鼎誉汽车销售服务有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 151 | 海南南光集团有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 152 | 海南南光集团有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 153 | 海南南光集团有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 154 | 海南联合建工集团有限公司 | 7.0000 | 海口 |
| 155 | 海南中林鸿锦木业有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 156 | 海口世昌贸易有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 157 | 海南格林威尔科技有限公司 | 1.8000 | 海口 |
| 158 | 海南亚太通用航空有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 159 | 海口炎龙食用菌科技有限公司 | 1.2000 | 海口 |
| 160 | 海南立海复合肥有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 161 | 海南立海复合肥有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 162 | 海南美裕营销有限公司 | 4.0000 | 海口 |
| 163 | 海南超微电子科技有限公司 | 3.9000 | 海口 |
| 164 | 海口宏达利贸易有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 165 | 海南长远装饰设计有限公司 | 7.0000 | 海口 |
| 166 | 海口昌鸿远养殖有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 167 | 海南九洲国际旅行社有限公司 | 4.2000 | 海口 |
| 168 | 海口景宇实业有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 169 | 海南福力混凝土配送有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 170 | 海南裕宝俊达设备工程有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 171 | 海南中马橡胶有限公司 | 9.0000 | 海口 |
| 172 | 海口金莲花荷泰海景酒店有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 173 | 海南安通电装有限公司 | 1.5000 | 海口 |
| 174 | 海南华健药业有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 175 | 海南海玻工程玻璃有限公司 | 1.0000 | 海口 |
| 176 | 海口天艺东环酒店管理有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 177 | 海南绿普生农业科技有限公司 | 5.0000 | 海口 |
| 178 | 海南中福之家红木家私有限公司 | 1.0000 | 海口 |
| 179 | 海南问道网络文化传媒股份有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 180 | 海口东升阀门洁具有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 181 | 海南荣辉投资有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 182 | 海南广泰海洋育种有限公司 | 6.3000 | 海口 |
| 183 | 海南云兴康盛汽车贸易有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 184 | 海南全顺达物流有限公司 | 1.2000 | 海口 |
| 185 | 海南海之缘国际旅行社有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 186 | 海南联顺商贸有限公司 | 9.0000 | 海口 |
| 187 | 海口骏龙汽车贸易有限公司 | 1.5000 | 海口 |
| 188 | 海南新世通制药有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 189 | 海南康美食品有限公司 | 8.8000 | 海口 |
| 190 | 海口琳琅食品有限公司 | 8.0000 | 海口 |
| 191 | 海南联合建工集团有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 192 | 海南昌之茂食品有限公司 | 7.0000 | 海口 |
| 193 | 海南荣辉投资有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 194 | 海南松盛装饰设计工程有限公司 | 7.2000 | 海口 |
| 195 | 海南幸福酒店管理有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 196 | 海南高乐电讯设备有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 197 | 海南思创未来科技有限公司 | 2.2500 | 海口 |
| 198 | 海南联顺商贸有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 199 | 海南海之缘国际旅行社有限公司 | 1.5000 | 海口 |
| 200 | 海南祥伦实业有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 201 | 海口明阳体育休闲有限公司 | 2.2500 | 海口 |
| 202 | 海南裕丰源农业生产资料有限公司 | 1.5000 | 海口 |
| 203 | 海南一品源科技有限公司 | 1.5000 | 海口 |
| 204 | 海南开鑫贸易有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 205 | 海南海康水产有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 206 | 海南琼威建筑工程有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 207 | 海南景鹏贸易有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 208 | 海南景鹏贸易有限公司 | 7.0000 | 海口 |
| 209 | 海南南化装饰工程有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 210 | 海南松之光酒业有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 211 | 海南季风服饰有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 212 | 海南松之光酒业有限公司 | 8.5000 | 海口 |
| 213 | 海南上普实业有限公司 | 8.3300 | 海口 |
| 214 | 海南天标电子科技有限公司 | 5.1000 | 海口 |
| 215 | 海南粤海航运物流有限责任公司 | 5.1000 | 海口 |
| 216 | 海南开鑫贸易有限公司 | 6.3750 | 海口 |
| 217 | 海南宇龙汽车部件有限公司 | 7.6500 | 海口 |
| 218 | 海南德天贸易有限公司 | 2.5500 | 海口 |
| 219 | 海南华盛混凝土有限公司 | 8.5000 | 海口 |
| 220 | 海口炜泰实业有限公司 | 5.0000 | 海口 |
| 221 | 海口炜泰实业有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 222 | 海南大成混凝土有限公司 | 8.0000 | 海口 |
| 223 | 海南我房地产顾问有限公司 | 2.2500 | 海口 |
| 224 | 海南惠华钢材贸易有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 225 | 海南建一水产股份有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 226 | 海南陈梦达水产有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 227 | 海南奔达实业有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 228 | 海南海绚贸易有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 229 | 海口东升阀门洁具有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 230 | 海南海绚贸易有限公司 | 8.0000 | 海口 |
| 231 | 海南华宏实业有限公司 | 3.7500 | 海口 |
| 232 | 海南澳众汽车销售服务有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 233 | 海南联顺商贸有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 234 | 海南捷利机电有限公司 | 1.2000 | 海口 |
| 235 | 海南广鑫印务股份有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 236 | 海南利能康泰制药有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 237 | 海南联顺商贸有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 238 | 海口美鑫达电器有限公司 | 1.5000 | 海口 |
| 239 | 海口振业兴贸易有限公司 | 8.0000 | 海口 |
| 240 | 海南嘉昕纸箱包装有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 241 | 海南好思达网络科技有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 242 | 海南华颖网络科技有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 243 | 海南中邮展鸿通信设备有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 244 | 海口三顺物流股份有限公司 | 4.0000 | 海口 |
| 245 | 海南新正源生物科技有限公司 | 3.8250 | 海口 |
| 246 | 海南双鑫龙工贸有限公司 | 2.5500 | 海口 |
| 247 | 海南麒丰化工贸易有限公司 | 3.3150 | 海口 |
| 248 | 海口国豪酒店管理有限公司 | 1.2000 | 海口 |
| 249 | 海南裕宝俊达设备工程有限公司 | 8.0000 | 海口 |
| 250 | 回音必集团海南制药有限公司 | 7.2250 | 海口 |
| 251 | 海南昌之茂食品有限公司 | 6.8000 | 海口 |
| 252 | 海口神驰实业有限公司 | 6.3750 | 海口 |
| 253 | 海南朗田农资有限公司 | 5.1000 | 海口 |
| 254 | 海南康美洁贸易有限公司 | 2.2500 | 海口 |
| 255 | 海南林洋混凝土有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 256 | 海南兰鹰石化有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 257 | 海南宇龙汽车部件有限公司 | 10.0000 | 海口 |
| 258 | 海南广泰海洋育种有限公司 | 6.7500 | 海口 |
| 259 | 海南洋嘉文化传媒有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 260 | 海南澳众汽车销售服务有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 261 | 海南港翔农牧有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 262 | 海南椰利园食品有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 263 | 海南同德管业有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 264 | 海南惠和农业开发有限公司 | 3.4500 | 海口 |
| 265 | 海南共创建筑工程质量检测有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 266 | 海南忠联实业有限公司 | 3.7500 | 海口 |
| 267 | 海口立宸物业服务有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 268 | 海口百利文仪家具有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 269 | 海口华庭装修有限公司 | 7.0000 | 海口 |
| 270 | 海南海滨好好科技开发有限公司 | 3.7500 | 海口 |
| 271 | 海南一叶农业开发有限公司 | 3.7500 | 海口 |
| 272 | 海南宏诚物业管理服务有限公司 | 3.7500 | 海口 |
| 273 | 海南亿丰饮食服务管理有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 274 | 海南福美地装饰设计有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 275 | 海南泓域装饰工程有限公司 | 1.5000 | 海口 |
| 276 | 海南锋达彩印有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 277 | 海南昌导国际旅行社有限公司 | 1.5000 | 海口 |
| 278 | 海南谨玉贸易有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 279 | 海南鑫东源旅业有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 280 | 海南尚德实业有限公司 | 6.0000 | 海口 |
| 281 | 海口泰一贸易有限公司 | 7.0000 | 海口 |
| 282 | 海南明瑞晖电器有限公司 | 5.2500 | 海口 |
| 283 | 海南明民生农业开发有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 284 | 海南聚正德农业开发有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 285 | 海南斌盛农业科技有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 286 | 海口新三生房屋租赁有限公司 | 7.0000 | 海口 |
| 287 | 海南欣丰农业有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 288 | 海南侨商实业有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 289 | 海南中科泰富实业有限公司 | 7.0000 | 海口 |
| 290 | 海南金垦林业开发有限公司 | 7.0000 | 海口 |
| 291 | 海南红林艺术产业投资有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 292 | 海口奥罗拉文化传播有限公司 | 2.2500 | 海口 |
| 293 | 海南宏诚物业管理服务有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 294 | 海南一叶农业开发有限公司 | 7.5000 | 海口 |
| 295 | 海南自游岛酒店管理有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 296 | 海南冠超水产有限公司 | 3.0000 | 海口 |
| 297 | 海南福美地装饰设计有限公司 | 4.5000 | 海口 |
| 298 | 海口仙台海农资有限公司 | 0.6000 | 海口 |
| 299 | 海南韵洋科技工程有限公司 | 2.2500 | 海口 |
| 300 | 琼中海红农业开发有限公司 | 4.5000 | 琼中 |
| 301 | 琼中英意天然橡胶有限公司 | 3.0000 | 琼中 |
| 302 | 琼中新进合力木材加工厂 | 1.2000 | 琼中 |
| 303 | 琼中新进合力木材加工厂 | 1.8000 | 琼中 |
| 304 | 海南万洲绿色制药有限公司 | 9.5000 | 万宁 |
| 305 | 海南义德实业有限公司 | 3.0000 | 万宁 |
| 306 | 万宁永昌建筑材料有限公司 | 1.8000 | 万宁 |
| 307 | 琼海今喜食品有限公司 | 7.5000 | 琼海 |
| 308 | 琼海周林橡胶工贸有限公司 | 9.0000 | 琼海 |
| 309 | 琼海程林橡胶贸易有限公司 | 6.0000 | 琼海 |
| 310 | 海南奥格威工程玻璃有限公司 | 6.0000 | 琼海 |
| 311 | 海南顺达生物工程有限公司 | 8.0000 | 保亭 |
| 312 | 海南屯昌辰鸿混凝土配送有限公司 | 6.0000 | 屯昌 |
| 313 | 屯昌同业石材有限公司 | 3.9000 | 屯昌 |
| 314 | 海南屯昌洲丰环保砖有限公司 | 4.5000 | 屯昌 |
| 315 | 东方天艺酒店管理有限公司 | 3.0000 | 东方 |
| 316 | 海南丰达中天贸易有限公司 | 1.5000 | 东方 |
| 317 | 白沙远龙橡胶开发有限公司 | 7.5000 | 白沙 |
| 318 | 白沙宏业畜牧发展有限公司 | 7.5000 | 白沙 |
| 319 | 海南鸿琛工贸有限公司 | 6.0000 | 定安 |
| 320 | 海南文福庄园农业开发有限公司 | 3.0000 | 定安 |
| 321 | 海南定安天安实业有限公司 | 4.5000 | 定安 |
| 322 | 昌江和丰农贸有限公司 | 4.5000 | 昌江 |
| 323 | 昌江和丰农贸有限公司 | 2.4000 | 昌江 |
| 324 | 昌江金巢实业有限公司 | 3.7500 | 昌江 |
| 325 | 昌江南方农业综合开发有限公司 | 2.7000 | 昌江 |
| 326 | 海南澄迈藻花香猪业有限公司 | 4.8125 | 澄迈 |
| 327 | 海南澄迈藻花香猪业有限公司 | 1.9500 | 澄迈 |
| 328 | 海南温氏启发包装有限公司 | 4.2000 | 澄迈 |
| 329 | 海南利蒙特生物农药有限公司 | 7.5000 | 澄迈 |
| 330 | 海南宝泰工贸有限公司 | 7.5000 | 澄迈 |
| 331 | 海南永桂联合水泥制品有限公司 | 10.0000 | 澄迈 |
| 332 | 海南升泰农牧有限公司 | 3.6000 | 澄迈 |
| 333 | 海南新杰能实业有限公司 | 3.0000 | 澄迈 |
| 334 | 澄迈美鼎编织袋有限公司 | 4.5000 | 澄迈 |
| 335 | 海南金胜农业有限公司 | 1.5000 | 澄迈 |
| 336 | 海南兴伟塑胶科技有限公司 | 10.0000 | 澄迈 |
| 337 | 海南兴伟塑胶科技有限公司 | 7.5000 | 澄迈 |
| 338 | 海南华汇电子科技有限公司 | 8.0000 | 澄迈 |
| 339 | 海南万绿新型建筑材料有限公司 | 5.2500 | 澄迈 |
| 340 | 澄迈百纺服装厂有限公司 | 3.7500 | 澄迈 |
| 341 | 海南合美食品开发有限公司 | 6.3750 | 澄迈 |
| 342 | 澄迈佳农生态庄园有限公司 | 8.0000 | 澄迈 |
| 343 | 海南丽汇新型材料有限公司 | 6.0000 | 澄迈 |
| 344 | 海南儋州艺进实业有限责任公司 | 4.5000 | 儋州 |
| 345 | 海南永利源混凝土有限公司 | 7.5000 | 儋州 |
| 346 | 儋州鸿运飞翔贸易有限公司 | 4.5000 | 儋州 |
| 347 | 儋州庆远木材产业有限公司 | 7.0000 | 儋州 |
| 348 | 海南省民生渔业有限公司 | 7.6000 | 儋州 |
| 349 | 儋州鑫辉建材有限公司 | 8.0000 | 儋州 |
| 350 | 儋州佳杰新型墙体建材厂 | 7.0000 | 儋州 |
| 351 | 儋州佳杰新型墙体建材厂 | 5.2500 | 儋州 |
| 352 | 临高红宇生态农业有限公司 | 4.5000 | 临高 |
| 353 | 临高百虹实业有限公司 | 3.0000 | 临高 |
| 354 | 海南兴泰源船务有限公司 | 2.7000 | 临高 |
| 355 | 临高亨运鱼网开发有限公司 | 3.9000 | 临高 |
| 356 | 临高洋通实业有限公司 | 7.5000 | 临高 |
| 357 | 临高和源生态农业开发有限公司 | 4.5000 | 临高 |
| 358 | 临高银洋实业有限公司 | 5.5000 | 临高 |
| 359 | 海南瑞高贸易有限公司 | 5.6250 | 洋浦 |
| 360 | 海南醉盎阁酒业有限公司 | 5.0000 | 洋浦 |
| 361 | 海南恒盛海运有限公司 | 3.0000 | 洋浦 |
| 362 | 海南瑞恒建筑工程有限公司 | 5.6250 | 洋浦 |
| 363 | 海南正盛海运有限公司 | 6.0000 | 洋浦 |
| 364 | 海南和宇运贸有限公司 | 7.5000 | 洋浦 |
